중고 카본대 목록

뒤로가기
제목

7월18일 카본대 재고현황(15척까지)

작성자 주인장(ip:)

작성일 2014-07-18 19:46:52

조회 1106

평점 0점  

추천 추천하기

내용

국내와 일본에서 유통되는 카본대를 총 망라하여 거래를 중개합니다.

 

보유하고 계신 카본대를 판매하고자 하신다면,

오마이피시 게시판에 판매하고자 하는 카본대 제품의 척수와 판매희망가격, 연락처, 계좌번호를 알려주시면 오마이피시에서 팔아드리고 안전하게 판매금액을 회원님의 계좌로 송금해 드립니다.

일본의 중고시장에 나온 물건은 전문 취급자의 검수를 거쳐 확보한 제품으로 상태가 양호한 중고품만을 취급합니다.  

일본에 있는 물건은 주문하시면 주중에 주문하시면 그 다음주에 받아보실 수 있습니다.

사용정도는 '미사용품', '약간사용'으로 보통 나뉘어지며 상태가 좋지 않은 것은 취급하지 않습니다.

* 미사용품 : 개봉했으나 사용하지 않은 신품 (개봉품, 전시품 등) - 일본 메이커 보증서 있음

* 약간사용 : 사용정도가 매우 적은 양호한 상품 (1회 사용도 포함) - 보증서 없음

 

주문방법 : 게시판을 통해 주문하시거나 전화로 주문하시면 됩니다.
미리 재고를 확인하신 후 송금해주시고 게시판에 주소와 전화번호, 주소 등을 남겨주시면 됩니다.
(중고 제품 거래를 중개하고 구매를 대행해드리는 상품들이라서 현금입금만 가능하며 마진을 최소화해서 할인은 어렵습니다.)

우측에 낚시메이커 카탈로그를 준비했으니 상품에 대한 제원을 보시려면 참고하세요.

  카본대 척수 사용정도 가격 엔가격
1 시마노   景仙 (경선) 7尺 약간사용 90,000 5,410
2 가마가츠 紬 (쯔무기) 7尺 약간사용 183,000 14,230
3 시마노   剛作 (강작) 7尺 약간사용 173,000 13,390
4 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 7尺 약간사용 222,000 17,740
5 가마가츠 飛翔天 (비상천) 7尺 약간사용 308,000 24,980
6 시마노   景仙 硬式 (경선 경식) 7尺 약간사용 114,000 7,300
7 시마노   剛舟 (강주) 7尺 약간사용 149,000 12,000
8 다이와   本源師 (본원사) 7尺 약간사용 217,000 19,000
9 다이와   NEW 玄むく(구로무크) 8尺 신품 475,000 37,656
10 시마노   魁舟 (괴주) 8尺 약간사용 133,000 9,269
11 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 8尺 약간사용 100,000 5,770
12 시마노   景仙 硬式 (경선 경식) 8尺 약간사용 122,000 8,479
13 가마가츠 凛刀 (름도) 8尺 약간사용 176,000 13,599
14 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 8尺 약간사용 249,000 20,224
15 시마노 嵐水 (남수) 8尺 약간사용 165,000 12,340
16 다이와 二天粋 渡月 (이천수 도월) 8尺 약간사용 155,000 11,474
17 가마가츠 MⅢ (엠 쓰리)-마개 하나 없음 8尺 약간사용 156,000 11,540
18 시마노   攻 (공) 8尺 약간사용 168,000 12,576
19 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 8尺 약간사용 311,000 25,255
20 다이와   天峰  (천봉 검) 8尺 약간사용 126,000 8,497
21 다이와   枯法師 天成 (고법사 천성) 8尺 약간사용 297,000 24,100
22 다이와   本源師 (본원사) 8尺 약간사용 291,000 23,624
23 시마노   剛作 (강작) 8尺 약간사용 181,000 14,230
24 시마노   刀春 (도춘) 8尺 약간사용 121,000 8,166
25 다이와   陽舟 (양주) 8尺 약간사용 77,000 4,308
26 가마가츠 紫峰天月 (자봉천월)-마개없음 8尺 약간사용 271,000 22,009
27 가마가츠 紬 (쯔무기) 8尺 약간사용 160,000 12,025
28 시마노   攻 (공) 8尺 약간사용 189,000 14,650
29 세이코   微弦 (미현) 8尺 약간사용 121,000 8,170
30 시마노   普天元 大我 (보천원 대아) 8尺 약간사용 300,000 24,328
31 시마노   煉 (렌) 8尺 약간사용 181,000 13,800
32 가마가츠 紫峰天月 (자봉천월) 8尺 약간사용 268,000 20,440
33 시마노   普天元 独歩 (보천원 독보) 8尺 약간사용 402,000 32,620
34 가마가츠 飛翔天 (비상천) 8尺 약간사용 330,000 26,810
35 가마가츠 紬 (쯔무기) 8尺 약간사용 190,000  
36 다이신   白翁 (백옹)-마개없음 8尺 약간사용 75,000  
37 시마노   景仙 硬式 (경선 경식)-마개,천집다름 8尺 약간사용 79,000  
38 시마노 嵐水 (남수) 8尺 약간사용 155,000 12,500
39 시마노   剛舟 (강주) 8尺 약간사용 159,000 13,000
40 시마노 風刃 (풍인) 8尺 약간사용 234,000 20,500
41 시마노   一天 (일천) 8尺 약간사용 262,000 23,000
42 시마노 凌 (릉) 8尺 약간사용 194,000 17,000
43 시마노   嵐馬 (남마) 8尺 약간사용 205,000 18,000
44 시마노 嵐水 (남수) 8尺 약간사용 159,000 13,000
45 시마노   嵐馬 (남마) 8尺 약간사용 211,000 18,500
46 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 8尺 약간사용 291,000 25,500
47 다이와   ヘラ X (헤라 X) 8尺 약간사용 155,000 12,500
48 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 8尺 약간사용 285,000 25,000
49 다이와   NEW 玄むく(구로무크) 8尺 약간사용 342,000 30,000
50 다이와   本源師 (본원사) 8尺 약간사용 230,000 20,000
51 다이와 一撃 (일격) 8尺 약간사용 165,000 13,500
52 다이와 二代目 聖 (이대목 성) 8尺 약간사용 167,000 14,000
53 다이와   (백호) 8尺 약간사용 200,000 17,500
54 다이와 二天粋 渡月 (이천수 도월) 8尺 약간사용 159,000 13,000
55 다이와   (백호) 8尺 약간사용 200,000 17,500
56 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 9尺 신품 316,000 22,896
57 시마노   特作 伊吹 (특작 이부키) 9尺 신품 643,000 52,200
58 시마노 閃光 XX (섬광 XX) 9尺 신품 410,000 31,242
59 다이와   玄峰 硬式 (현봉 경식) 9尺 약간사용 135,000 9,379
60 시마노   刃 (뢰인) 9尺 약간사용 272,000 22,091
61 시마노   煉 (렌) 9尺 약간사용 194,000 15,333
62 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 9尺 약간사용 124,000 8,371
63 다이와 一 (일격) 9尺 약간사용 194,000 15,107
64 시마노 嵐水 (남수) 9尺 약간사용 202,000 15,742
65 다이와   鬼武者 玄武 (귀무자 현무) 9尺 약간사용 316,000 25,688
66 다이와   天峰  (천봉 검) 9尺 약간사용 136,000 9,820
67 가마가츠 MⅢ (엠 쓰리) 9尺 약간사용 182,000 14,175
68 시마노   刀春 (도춘) 9尺 약간사용 120,000 7,836
69 다이와   鬼武者 (귀무자) 9尺 약간사용 220,000 17,868
70 다이와   陽舟 (양주) 9尺 약간사용 81,000 4,528
71 가마가츠 飛翔天 (비상천) 9尺 약간사용 338,000 27,430
72 시마노   慶匠 (경장)-마개없음 9尺 약간사용 131,000 8,560
73 시마노   景仙 (경선) 9尺 약간사용 98,000 5,320
74 시마노   一天 (일천) 9尺 약간사용 324,000 26,300
75 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 9尺 약간사용 115,000 7,500
77 시마노 嵐水 (남수) 9尺 약간사용 168,000 14,000
78 시마노   飛造り (비조리)-마개다름 9尺 약간사용 128,000 9,500
79 시마노 風刃 (풍인) 9尺 약간사용 262,000 23,000
80 시마노 凌 (릉) 9尺 약간사용 217,000 19,000
81 시마노   嵐馬 (남마) 9尺 약간사용 239,000 21,000
82 시마노 嵐水 (남수) 9尺 약간사용 174,000 14,500
83 시마노   ぬけさく (누케사쿠) 9尺 약간사용 149,000 12,000
84 다이와   二代目 枯法師 (이대목 고법사) 9尺 약간사용 205,000 18,000
85 다이와 二代目 聖 (이대목 성) 9尺 약간사용 183,000 15,500
86 다이와 一撃 (일격) 9尺 약간사용 173,000 14,500
87 다이와 一撃 (일격) 9尺 약간사용 177,000 15,000
88 다이와   赤備 (적비) 9尺 약간사용 222,000 19,500
89 사쿠라   天 (강호천 낙천)-마개다름 9尺 약간사용 251,000 22,000
90 사쿠라   川 別誂 春秋 白段 (별조 춘주 백단) 9尺 약간사용 245,000 21,500
91 세이코   ため釣調子 (타메조조자)-천집,마개다름 9.5尺 약간사용 170,000 14,000
92 시마노   特作 伊吹 (특작 이부키) 10尺 신품 660,000 53,650
93 시마노 閃光 XX (섬광 XX) 10尺 신품 447,000 34,100
94 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 10尺 신품 346,000 24,192
95 시마노 本ぬけ (본누게) 10尺 약간사용 216,000 17,538
96 시마노 閃光 XX (섬광 XX) 10尺 약간사용 380,000 30,854
97 다이와   天峰  (천봉 검) 10尺 약간사용 151,000 10,923
98 다이와   天峰 頂 (천봉 정)-마개없음 10尺 약간사용 102,000 6,036
99 가마가츠 紫峰天月 (자봉천월) 10尺 약간사용 352,000 28,545
100 다이와 二代目 聖 (이대목 성) 10尺 약간사용 232,000 18,840
101 시마노   景仙 塗り (경선 소우누리) 10尺 약간사용 183,000 14,230
102 시마노   普天元 大我 (보천원 대아) 10尺 약간사용 352,000 28,563
103 다이와   吟舟 (음주) 10尺 약간사용 120,000 8,329
104 다이와 虎徹 (호철) 10尺 약간사용 264,000 21,440
105 시마노 惜春 (석춘) 10尺 약간사용 99,000 5,836
106 가마가츠 紬 (쯔무기) 10尺 약간사용 185,000 14,440
107 다이와 一 (일격) 10尺 약간사용 210,000 16,649
108 시마노   景仙 硬式 (경선 경식) 10尺 약간사용 139,000 9,820
109 시마노   剛作 (강작) 10尺 약간사용 194,000 15,333
110 사쿠라   川 英仙 (강호천 영선) 10尺 약간사용 105,000 6,250
111 시마노   魁舟 (괴주) 10尺 약간사용 157,000 11,471
112 다이와   (백호) 10尺 약간사용 270,000 21,948
113 다이와   天弓 (천궁) 10尺 약간사용 125,000 8,718
114 가마가츠 張月 (장월) 10尺 약간사용 257,000 20,845
115 다이와   玄峰 硬式 (현봉 경식) 10尺 약간사용 142,000 10,261
116 세이코   微弦 (미현) 10尺 약간사용 129,000 8,950
117 시마노   魁舟 (괴주) 10尺 약간사용 171,000 12,800
118 다이와   荒法師 武天 (황법사 무천) 10尺 약간사용 390,000 31,650
119 시마노   普天元 大我 (보천원 대아) 10尺 약간사용 320,000 31,650
120 시마노   普天元 独歩 (보천원 독보) 10尺 신품 580,000  
121 다이와   NEW 玄むく(구로무크)-보증서있음 10尺 미사용품 565,000  
122 세이코   不知火 (부지화) 10尺 약간사용 238,000  
  시마노   普天元 独歩 (보천원 독보)-보증서있음 10尺 약간사용 475,000  
116 다이와   NEW 玄むく(구로무크) 10尺 약간사용 381,000 33,500
117 시마노   飛ぬけ (비누게) 10尺 약간사용 130,000 10,000
117 시마노   嵐馬 (남마) 10尺 약간사용 262,000 23,000
118 시마노 凌 (릉) 10尺 약간사용 239,000 21,000
118 다이와   赤備 (적비) 10尺 약간사용 239,000 21,000
118 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 10尺 약간사용 111,000 8,000
118 다이와   塗り兆 硬式 (총도 조 경식) 10尺 약간사용 121,000 9,000
118 다이와   二代目 枯法師 (이대목 고법사) 10尺 약간사용 228,000 20,000
122 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 10尺 약간사용 353,000 31,000
120 다이와   本源師 (본원사) 10尺 약간사용 381,000 33,500
121 다이와 二代目 聖 (이대목 성) 10尺 약간사용 194,000 17,000
123 다이와 一撃 (일격) 10尺 약간사용 191,000 16,500
124 다이와  陽舟 硬式 (양주 경식) 10尺 약간사용 74,000 4,000
125 다이와 一撃 (일격) 10尺 약간사용 186,000 16,000
127 세이코   原点調子 (원점조자) 10.5尺 약간사용 182,000 16,000
128 시마노 閃光 XX (섬광 XX) 11尺 신품 485,000 36,703
129 다이와   鬼武者 (귀무자) 11尺 약간사용 292,000 21,948
129 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 11尺 약간사용 322,000 24,180
130 다이와   陽舟 (양주) 11尺 약간사용 96,000 5,210
131 다이와 龍聖 (용성) 11尺 약간사용 271,000 22,000
132 올림픽   シエラ天馬  (시에라 천마) 11尺 약간사용 84,000 4,308
133 가마가츠 一彗 (일혜) 11尺 약간사용 364,000 29,580
134 다이와   天峰  (천봉 검) 11尺 약간사용 148,000 12,025
135 시마노   剛舟 (강주) 11尺 약간사용 230,000 18,640
136 시마노 惜春 (석춘) 11尺 약간사용 107,000 6,970
137 시마노   刃 (뢰인) 11尺 약간사용 345,000 28,000
138 다이와   NEW聖 (성) 11尺 약간사용 338,000 27,460
139 다이와   本源師 (본원사) 11尺 약간사용 335,000 27,201
140 다이와   鬼武者 玄武 (귀무자 현무) 11尺 약간사용 398,000 32,298
141 가마가츠 紫峰天月 (자봉천월) 11尺 약간사용 277,000 22,455
142 시마노   景仙 硬式 (경선 경식) 11尺 약간사용 151,000 10,923
143 시마노   普天元 独歩 (보천원 독보) 11尺 약간사용 521,000 42,324
144 시마노   慶匠 (경장) 11尺 약간사용 192,000 15,108
145 시마노   剛作 (강작) 11尺 약간사용 194,000 15,699
146 다이와   玄峰 硬式 (현봉 경식) 11尺 약간사용 172,000 12,907
147 시마노 嵐水 (남수) 11尺 약간사용 209,000 16,986
148 시마노   峰匠 (봉장) 11尺 약간사용 159,000 11,490
149 올림픽   シエラ 天馬 (시에라 천마) 11尺 약간사용 124,000 8,329
150 시마노   魁舟 (괴주) 11尺 약간사용 183,000 14,230
151 시마노 凌 (릉) 11尺 약간사용 270,000 21,948
152 시마노   刀春 (도춘) 11尺 약간사용 134,000 9,673
153 가마가츠 張月 (장월) 11尺 약간사용 270,000 21,948
154 다이와   天峰 硬式 (천봉 경식) 11尺 약간사용 115,000 7,000
154 세이코   (수응) 11尺 약간사용 305,000 24,760
155 시마노   景仙 (경선) 11尺 약간사용 185,000 11,800
155 가마가츠 飛翔天 (비상천) 11尺 약간사용 438,000 35,560
156 시마노   嵐馬 (남마) 11尺 약간사용 304,000 24,700
158 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 11尺 약간사용 478,000 38,800
159 시마노   刀春 (도춘) 11尺 약간사용 116,000 8,500
160 시마노   飛ぬけ (비누게) 11尺 약간사용 141,000 11,000
160 시마노   魁舟 (괴주) 11尺 약간사용 155,000 12,500
160 시마노 凌 (릉)-천집다름 11尺 약간사용 228,000 20,000
160 시마노 本ぬけ (본누게) 11尺 약간사용 228,000 20,000
160 시마노   普天元 大我 (보천원 대아) 11尺 약간사용 353,000 31,000
160 시마노   本造り (본조리) 11尺 약간사용 179,000 15,000
161 시마노   一天 (일천) 11尺 약간사용 353,000 31,000
162 시마노   嵐馬 (남마) 11尺 약간사용 291,000 25,500
163 시마노   一天 (일천) 11尺 약간사용 364,000 32,000
166 시마노   本造り (본조리)-마개 다름 11尺 약간사용 187,000 16,000
166 다이와   二天 剛 (이천수 강) 11尺 약간사용 140,000 11,000
166 다이와   NEW陽舟 (뉴 양주) 11尺 약간사용 68,000 3,500
167 다이와   ヘラ X (헤라 X) 11尺 약간사용 185,000 15,500
168 다이와   本源師 (본원사) 11尺 약간사용 308,000 27,000
170 다이와   覇璃 S (패리아 S) 11尺 약간사용 193,000 16,500
172 다이와 二代目 聖 (이대목 성) 11尺 약간사용 211,000 18,500
173 다이와   (백호) 11尺 약간사용 280,000 23,000
174 다이와   天弓 (천궁) 11尺 약간사용 155,000 12,500
175 다이와 一撃 (일격) 11尺 미사용품 271,000 22,000
175 세이코   幻翠 クラシック (환취 클래식) 11尺 약간사용 167,000 12,500
176 사쿠라   川 英仙 (강호천 영선) 11尺 약간사용 150,000 11,000
177 시마노   特作 伊吹 (특작 이부키) 12尺 신품 750,000 60,900
177 시마노 閃光 XX (섬광 XX) 12尺 신품 519,000 39,243
178 다이와   天峰 硬式 (천봉 경식) 12尺 약간사용 113,000 7,549
179 다이와   陽舟 (양주) 12尺 약간사용 92,000 5,618
180 다이와   陽舟 硬式 (양주 경식) 12尺 약간사용 133,000 8,938
181 가마가츠 紬 (쯔무기) 12尺 약간사용 187,000 14,440
182 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 12尺 약간사용 298,000 24,180
184 사쿠라   川 別誂 春秋朱段 (별조 춘추주단) 12尺 약간사용 207,000 15,490
185 시마노   刀春 (도춘) 12尺 약간사용 160,000 11,738
186 가마가츠 MⅢ (엠 쓰리) 12尺 약간사용 257,000 20,845
187 다이와   天峰  (천봉 검) 12尺 약간사용 185,000 14,230
188 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 12尺 약간사용 141,000 10,072
189 시마노 本ぬけ (본누게) 12尺 약간사용 278,000 22,600
190 시마노   嵐馬 (남마) 12尺 약간사용 317,000 25,700
191 다이와   陽舟 (양주) 12尺 약간사용 105,000 6,400
192 세이코   微弦 (미현) 12尺 약간사용 146,000 10,360
193 다이와   ヘラ X (헤라 X) 12尺 약간사용 197,000 17,000
193 시마노   普天元 独歩 (보천원 독보) 12尺 약간사용 495,000 43,500
194 시마노   嵐馬 (남마)-손잡이 튜닝 12尺 약간사용 221,000  
201 시마노   飛ぬけ (비누게) 12尺 약간사용 149,000 12,000
201 시마노 嵐水 (남수) 12尺 약간사용 217,000 19,000
201 시마노   一天 (일천) 12尺 약간사용 393,000 34,500
196 시마노   煉 (렌) 12尺 약간사용 262,000 23,000
200 시마노   ぬけさく (누케사쿠) 12尺 약간사용 177,000 15,000
203 시마노   嵐馬 (남마) 12尺 약간사용 319,000 28,000
202 다이와   ヘラ X (헤라 X) 12尺 약간사용 197,000 17,000
202 다이와   二天 剛 (이천수 강) 12尺 약간사용 151,000 12,000
204 다이와 二代目 聖 (이대목 성) 12尺 약간사용 228,000 20,000
205 다이와   (백호) 12尺 약간사용 296,000 26,000
207 사쿠라   川 天仙 (강호천 천선) 12尺 약간사용 199,000 17,000
208 가마가츠 凛刀 迅 (름도 신) 13尺 신품 426,000 29,376
208 시마노 閃光 XX (섬광 XX) 13尺 신품 557,000 41,847
209 시마노   神威 (신위) 13尺 약간사용 502,000 41,449
209 다이와   玄峰 硬式 (현봉 경식) 13尺 약간사용 168,000 12,576
210 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 13尺 약간사용 528,000 42,895
211 시마노   剛作 (강작) 13尺 약간사용 216,000 17,538
212 다이와   ヘラ F (헤라 F) 13尺 약간사용 333,000 27,000
213 시마노   煉 (렌) 13尺 약간사용 306,000 24,814
214 다이와   陽舟 中硬 (양주 중경) 13尺 약간사용 86,000 4,197
215 시마노 風刃 (풍인) 13尺 약간사용 406,000 32,973
216 다이와   ヘラ X (헤라 X) 13尺 약간사용 248,000 19,950
217 시마노 惜春 (석춘) 13尺 약간사용 129,000 9,000
218 다이와 龍聖 (용성) 13尺 약간사용 308,000 25,000
219 가마가츠 凛刀 (름도) 13尺 약간사용 292,000 23,680
220 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 13尺 약간사용 481,000  
221 시마노   飛ぬけ (비누게) 13尺 약간사용 159,000 13,000
221 시마노 風刃 (풍인) 13尺 약간사용 376,000 33,000
221 시마노   嵐馬 (남마) 13尺 약간사용 342,000 30,000
221 다이와 二天粋 渡月 (이천수 도월) 13尺 약간사용 239,000 21,000
222 다이와   二代目 枯法師 (이대목 고법사) 13尺 약간사용 291,000 25,500
222 다이와   二天 剛 (이천수 강) 13尺 약간사용 161,000 13,000
223 다이와   ヘラ X (헤라 X) 13尺 약간사용 209,000 18,000
226 시마노   普天元 大我 (보천원 대아) 14尺 약간사용 595,000 49,128
227 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 14尺 약간사용 200,000 15,742
228 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 14尺 약간사용 555,000 45,100
229 다이와 一撃 (일격) 14尺 약간사용 264,000 21,412
230 시마노   攻 (공) 14尺 약간사용 253,000 20,548
231 시마노   景仙 (경선) 14尺 약간사용 155,000 11,474
232 다이와 五天聖 (오천성) 14尺 약간사용 289,000 23,453
233 다이와   ヘラ F (헤라 F) 14尺 약간사용 320,000 25,965
234 다이와   ヘラ X (헤라 X) 14尺 약간사용 247,000 20,073
235 시마노 凌 (릉) 14尺 약간사용 298,000 24,153
236 시마노   魁舟 (괴주) 14尺 약간사용 208,000 16,435
237 다이와   天峰  (천봉 검) 14尺 약간사용 171,000 12,840
238 가마가츠 天也翔 (천야상발) 14尺 약간사용 387,000 31,429
239 가마가츠 凛刀 (름도) 14尺 약간사용 295,000 23,932
240 시마노 本ぬけ (본누게) 14尺 약간사용 258,000 20,908
241 다이와 二天粋 渡月 (이천수 도월) 14尺 약간사용 216,000 17,538
242 시마노   飛ぬけ (비누게) 14尺 약간사용 168,000 14,000
242 시마노   煉 (렌) 14尺 약간사용 291,000 25,500
242 시마노 風刃 (풍인) 14尺 약간사용 410,000 36,000
243 시마노   飛造り (비조리) 14尺 약간사용 161,000 13,000
244 시마노 凌 (릉) 14尺 약간사용 330,000 29,000
245 시마노   嵐馬 (남마) 14尺 약간사용 364,000 32,000
246 시마노   嵐馬 (남마) 14尺 약간사용 370,000 32,500
247 시마노   嵐馬 (남마) 14尺 약간사용 387,000 34,000
248 다이와   鬼武者 玄武 (귀무자 현무) 14尺 약간사용 399,000 35,000
248 다이와   鬼武者 (귀무자) 14尺 약간사용 308,000 27,000
249 다이와 二天粋 渡月 (이천수 도월) 14尺 약간사용 251,000 22,000
250 사쿠라   川 別誂 雷電 (강호천 별조 전전) 14尺 약간사용 319,000 28,000
251 사쿠라   川 特別仕立 天川 (특별사립 천천) 14尺 약간사용 296,000 26,000
252 시마노   朱紋峰 (주문봉) 15尺 약간사용 185,000 14,230
253 다이와   赤備 (적비) 15尺 약간사용 372,000 30,190
254 가마가츠 MⅢ (엠 쓰리) 15尺 약간사용 284,000 23,050
255 다이와   荒法師 武天 (황법사 무천) 15尺 약간사용 601,000 48,849
256 다이와   ヘラ F (헤라 F) 15尺 약간사용 320,000 25,948
257 시마노   ぬけさく (누케사쿠) 15尺 약간사용 160,000 11,497
258 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 15尺 약간사용 156,000 11,206
259 다이와   龍聖 N (용성 N) 15尺 약간사용 518,000 36,721
260 시마노   慶匠 (경장) 15尺 약간사용 298,000 24,180
261 시마노   翼 (익) 15尺 약간사용 362,000 29,350
262 다이와 五天聖 (오천성) 15尺 약간사용 373,000 30,257
263 다이와   陽舟 (양주) 15尺 약간사용 110,000 6,733
264 다이와   天峰  (천봉 검) 15尺 약간사용 193,000 15,039
265 시마노   かすみ (카스미) 15尺 약간사용 115,000 7,464
266 다이와   陽舟 (양주) 15尺 약간사용 102,000 6,313
267 다이와   至仙弓 (지선궁) 15尺 약간사용 182,000 14,781
268 시마노   刃 (뢰인) 15尺 약간사용 510,000 41,462
269 다이와 龍聖 (용성) 15尺 약간사용 338,000 27,460
270 세이코   夢弦天空 金箔段 (몽현천공 금박단권) 15尺 약간사용 325,000 26,000
271 세이코   飛切 (비절) 15尺 약간사용 351,000 28,500
272 세이코   玉龍 (옥룡) 15尺 약간사용 351,000 28,500
272 시마노   嵐馬 (남마) 15尺 약간사용 317,000 25,730
273 다이와 虎徹 (호철) 15尺 약간사용 323,000 26,250
274 다이와 五代目 枯法師 (뉴고법사, 오대목 고법사) 15尺 약간사용 724,000 58,800
275 다이와   本源師 (본원사) 15尺 약간사용 473,000  
275 다이와   荒法師 武天 (황법사 무천)-보증서있음 15尺 약간사용 585,000  
278 시마노   飛ぬけ (비누게) 15尺 약간사용 180,000 15,000
278 시마노   嵐馬 (남마) 15尺 약간사용 399,000 35,000
278 시마노 嵐水 (남수) 15尺 약간사용 262,000 23,000
277 시마노   飛造り (비조리) 15尺 약간사용 189,000 16,000
279 시마노 凌 (릉) 15尺 약간사용 353,000 31,000
281 시마노 風刃 (풍인) 15尺 약간사용 438,000 38,500
281 다이와   ヘラ F (헤라 F) 15尺 약간사용 296,000 26,000
281 다이와   天峰 頂 (천봉 정) 15尺 약간사용 149,000 11,500
281 다이와   塗り兆 硬式 (총도 조 경식) 15尺 약간사용 179,000 15,000
282 다이와   ヘラ X (헤라 X) 15尺 약간사용 228,000 20,000
283 다이와   NEW聖 (뉴 성) 15尺 약간사용 353,000 31,000
284 다이와 二天粋 渡月 (이천수 도월) 15尺 약간사용 273,000 24,000
285 다이와   龍聖 N (용성 N) 15尺 약간사용 427,000 37,500
287 다이와   覇璃 S (패리아 S) 15尺 약간사용 256,000 22,500
288 다이와   覇璃 S (패리아 S) 15尺 약간사용 245,000 21,500
289 다이와   赤備 (적비) 15尺 약간사용 370,000 32,500
289 세이코   幻翠 クラシック (환취 클래식) 15尺 약간사용 179,000 15,000
290 사쿠라   川 別誂 春秋朱段 (별조 춘추주단) 15尺 약간사용 217,000 19,000
291 세이코   ため釣調子 (타메조조자) 15.5尺 약간사용 273,000 24,000

게시글 신고하기

신고사유

신고해주신 내용은 쇼핑몰 운영자의 검토 후 내부 운영 정책에 의해 처리가 진행됩니다.

닫기

첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

  • 작성자 김정웅

    작성일 2014-07-20 20:33:40

    평점 0점  

    스팸글 122번 뉴고법사 구매할려면 어떻게해야되나요?
  • 작성자 주인장

    작성일 2014-07-21 10:57:24

    평점 0점  

    스팸글 받으실 연락처는 알고 있으니 송금해주시면 됩니다. 감사합니다.
close
댓글 수정

이름

비밀번호

내용

첨부파일1
첨부파일2
첨부파일3
첨부파일4
첨부파일5

/ byte

수정 취소
비밀번호
확인 취소
댓글 입력

이름

비밀번호

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

내용
첨부파일1
첨부파일2
첨부파일3
첨부파일4
첨부파일5

/ byte

평점

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

댓글 입력

이름

비밀번호

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

내용

/ byte

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
닫기